| Otsingu tulemused: | |
|---|---|
| Katastri Nr. | 62401:001:0646 |
| Kinnistu Nr | 15306250 |
| Omandivorm | Munitsipaalomand |
| Asustusüksuse kood | 7663 |
| Maakond | Pärnu maakond |
| Omavalitsus | Pärnu linn |
| Asutusüksus | Soeva küla |
| Aadress | 1590094 Nurga-Põlde tee |
| Registreeritud | 2019-06-17 |
| Muudetud | 2020-04-30 |
| Sihtotstarve | Transpordimaa(100.0%) |
| Pindala | 7382.0 M2 |
| Ruumikuju pindala | 7382.0 M2 |
| Haritav maa | 787.0 |
| Looduslik rohumaa | 190.0 |
| Metsamaa | 0.0 |
| Õuemaa | 353.0 |
| Muu maa | 6052.0 |
| Moodustamise viis | kaardi ja plaani alusel |
| Moodustatud | None |
| Mõõdistamise aeg | KÜ vastavusseviimine seadusega |
| Maksustamishind | 30.0€ |
| Märkused | Pindala on ebatäpne (17.06.2019) | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
| Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
|---|---|
| 62401:001:0641 | 2234.0 M2 |
| 62401:001:0642 | 40062.0 M2 |
| 62401:001:0643 | 2795.0 M2 |
| 62401:001:0644 | 1091.0 M2 |
| 62401:001:0645 | 2412.0 M2 |
| 62401:001:0647 | 3575.0 M2 |
| 62401:001:0648 | 14481.0 M2 |
| 62401:001:0649 | 8273.0 M2 |
| 62401:001:0650 | 11045.0 M2 |
CMS 2023